Benoit Duval
710 Rang Rivière Sud
Saint-Roch Ouest, J0K 3H0
Téléphone : 514-654-2428
Courriel : info@osaineterre.org
| Formats | Prix du panier | Durée (en semaine) | Sous-Total | Frais d'Inscription | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Régulier | 22,00$ | 20 | 440,00$ | 20,00$ | 460,00$ |
| Familial | 44,00$ | 20 | 880,00$ | 20,00$ | 900,00$ |
Pour s'inscrire aux paniers de la ferme Ô saine terre, vous devez remplir le formulaire d'inscription et nous l'envoyer par la poste avec votre paiement.
Exemple d'un panier à 20$:
1 livre de bleuets, 1 livre de betteraves, 1½ livres de tomates, 1 livre de haricots, 3 livres de carottes, 1 botte d'oignons, une laitue et 3 concombres.
| Journée | Lieux | Heures |
|---|---|---|
| Mardis | St-Roch-Ouest 710 rang Rivière-Sud | 17h à 18h30 |
| Mascouche 3066 avenue Louvain | ||
| Boisbriand 2500 de la Grande-Allée (Faubourg) | 17h30 à 18h30 | |
| Jeudis | Lachenaie (Terrebonne) 744 Rue Charles-de-Couagne | 16h à 18h |
| Centre Tétreaultville (Montréal) 8300 de Teck | 17h à 18h30 | |
| Montréal 6571 rue Molson (Senzeo massotherapie) | 16h30 à 17h30 | |
| Samedis | Rosemère 339 Chemin de la Grande-Côte (Bibliothèque) | 10h à 12h |
| Légumes | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légumes | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre |
| Ail | *** | **** | **** | * | ||
| Aubergines | ** | **** | **** | * | ||
| Betteraves | ** | **** | **** | **** | * | |
| Bettes à cardes | ** | **** | **** | **** | ||
| Brocoli | ** | **** | **** | **** | ||
| Carottes | ** | **** | **** | **** | * | |
| Céleri rave | **** | **** | * | |||
| Chou de Bruxelle | **** | **** | * | |||
| Chou chinois | **** | * | ||||
| Chou rouge et vert | ** | **** | **** | **** | **** | * |
| Chou Kale | **** | * | ||||
| Chou d'été rouge et vert | ** | ** | **** | **** | * | |
| Chou savoie | ** | **** | **** | |||
| Chou-rave | ** | **** | ** | **** | ||
| Citrouilles | **** | * | ||||
| Concombre de champ | ** | *** | **** | |||
| Courges d'hiver | ** | **** | * | |||
| Courges d'été | ** | **** | **** | * | ||
| Courgettes | * | ** | **** | **** | * | |
| Échalottes (oignons verts) | ** | **** | **** | **** | ** | |
| Épinard | ** | **** | **** | **** | **** | |
| Fenouil | ** | **** | ||||
| Fines herbes | * | ** | **** | **** | **** | * |
| Haricots | ** | **** | **** | |||
| Laitues | ** | **** | **** | **** | **** | |
| Légumes chinois | ** | ** | ** | * | ||
| Maïs | ** | *** | ||||
| Mesclun | ** | **** | **** | **** | ** | |
| Navets | **** | * | **** | |||
| Oignons | * | **** | **** | **** | * | |
| Panais | **** | * | ||||
| Patate | * | **** | **** | **** | * | |
| Patisson | **** | **** | * | |||
| Persil | * | **** | **** | *** | ||
| Piments forts | * | ** | ||||
| Poireaux | * | **** | **** | * | ||
| Pois | ** | **** | * | ** | ||
| Poivrons | ** | **** | **** | ** | ||
| Radis | ** | *** | *** | |||
| Rutabaga | *** | * |
| Fruits | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleuet | ** | *** | * | |||
| Cerise de terre | ** | **** | **** | ** | * | |
| Fraises | * | * | ||||
| Melon d'eau | ** | *** | ||||
| Melon style cantaloup | *** | ** | ||||
| Pommes | *** | **** | ** | |||
| Tomates de champ | **** | **** | ||||
| Tomates de serre | * | ** | **** | |||
| Tomatillo | ** | **** | **** | ** | * |
* = peu probable, ** = probable, *** = très probable, **** = assurément
Ceci ne représente que les probabilités, alors il est normal de ne pas trouver certains produits dans son panier